编号 | 姓名 | 捐款金额(元) | 编号 | 姓名 | 捐款金额(元) |
1 | 夏冰 | 300 | 19 | 李宇晴 | 100 |
2 | 汪波 | 200 | 20 | 赵攀 | 100 |
3 | 文新民 | 200 | 21 | 彭宇 | 100 |
4 | 罗日中 | 200 | 22 | 罗鼎 | 100 |
5 | 杨才能 | 200 | 23 | 刘文柱 | 150 |
6 | 刘明新 | 200 | 24 | 刘欢 | 100 |
7 | 旷文杰 | 150 | 25 | 谭金凤 | 100 |
8 | 唐卫 | 150 | 26 | 郑佳慧 | 100 |
9 | 谭冀萍 | 150 | 27 | 陈乐新 | 100 |
10 | 周欢 | 150 | 28 | 胡音佳汇 | 100 |
11 | 贺蕾铭 | 150 | 29 | 汪旭辉 | 100 |
12 | 阳少槐 | 150 | 30 | 吴立民 | 100 |
13 | 董检衡 | 150 | 31 | 王文娇 | 100 |
14 | 易佳 | 150 | 32 | 谭倩茹 | 100 |
15 | 宾卓 | 150 | 33 | 娄思敏 | 100 |
16 | 杨苗 | 150 | 34 | 赵勇 | 100 |
17 | 曹俊峰 | 100 | 35 | 单位办公经费 | 1000 |
18 | 汪强 | 100 | 合 计 | 5650 |
上一篇: 弃婴“小石头”爱心捐款明细