序号 | 姓名 | 金额(元) | 备注 | 序号 | 姓名 | 金额(元) | 备注 |
1 | 王志运 | 300 | 38 | 阳立德 | 100 | ||
2 | 贺 星 | 200 | 39 | 聂桂芳 | 100 | ||
3 | 旷国华 | 200 | 40 | 肖雨婕 | 100 | ||
4 | 胡同云 | 在县委办已捐 | 41 | 王俊斌 | 200 | ||
5 | 刘汉中 | 200 | 42 | 邓岳平 | 200 | ||
6 | 雷思君 | 200 | 43 | 王小璐 | 100 | ||
7 | 戴军前 | 200 | 44 | 刘立吾 | 200 | 现金 | |
8 | 熊 勇 | 200 | 45 | 曹蓉晖 | 100 | ||
9 | 杨 晶 | 在巡察办已捐 | 46 | 欧杨林 | 100 | ||
10 | 欧少俐 | 200 | 47 | 刘藤箐 | 100 | ||
11 | 成麦儒 | 100 | 48 | 廖海平 | 200 | ||
12 | 唐光裕 | 200 | 49 | 袁小珍 | 100 | 现金 | |
13 | 旷永华 | 200 | 50 | 伍栋梁 | 100 | ||
14 | 孟 平 | 200 | 51 | 李衡峰 | 在政府办已捐 | ||
15 | 傅 强 | 200 | 52 | 赵 静 | 200 | ||
16 | 文红村 | 200 | 53 | 杨童昕 | 100 | ||
17 | 汤建红 | 200 | 54 | 唐 毅 | 100 | ||
18 | 谭自力 | 200 | 现金 | 55 | 罗正辉 | 200 | |
19 | 李小红 | 200 | 56 | 彭凤新 | 200 | ||
20 | 梁贤法 | 200 | 57 | 李 纯 | 100 | ||
21 | 袁晓文 | 200 | 58 | 周玉树 | 100 | ||
22 | 黄清国 | 200 | 59 | 胡秀波 | 100 | ||
23 | 陈 丹 | 200 | 60 | 张 阳 | 100 | ||
24 | 邓一波 | 200 | 61 | 赵水华 | 100 | ||
25 | 王 琳 | 200 | 62 | 陈胜中 | 100 | ||
26 | 唐尊波 | 200 | 63 | 孙红花 | 100 | ||
27 | 刘顺祥 | 200 | 64 | 龙秀生 | 200 | ||
28 | 曹 虎 | 200 | 65 | 宾文娟 | 100 | ||
29 | 刘文华 | 200 | 66 | 赵 熙 | 100 | ||
30 | 康 健 | 200 | 67 | 周立群 | 200 | ||
31 | 刘昌和 | 200 | 68 | 刘恒峰 | 100 | ||
32 | 袁湘辉 | 100 | 69 | 刘开颜 | 200 | ||
33 | 汪跃腾 | 100 | 70 | 吴其江 | 100 | ||
34 | 阳志强 | 100 | 71 | 张剑锋 | 100 | ||
35 | 蒋易坊 | 100 | 72 | 陈华鹛 | 200 | ||
36 | 谢诗璇 | 100 | 73 | 汪丽贞 | 100 | ||
37 | 唐 灏 | 100 | 单位经费 | 2000 | |||
小计 | 6400 | 6600 | |||||
合计:壹万叁仟元整(¥:13000元) |
上一篇: 弃婴“小石头”爱心捐款明细