序号 | 姓名 | 金额(元) | 序号 | 姓名 | 金额(元) | 序号 | 姓名 | 金额(元) |
1 | 罗光辉 | 200 | 27 | 廖红玉 | 100 | 53 | 赵罗维 | 100 |
2 | 旷学礼 | 200 | 28 | 陈文常 | 100 | 54 | 朱炳楚 | 200 |
3 | 胡志良 | 200 | 29 | 刘新琳 | 100 | 55 | 延庆 | 100 |
4 | 汤建军 | 200 | 30 | 李朋 | 100 | 56 | 杨智 | 200 |
5 | 邓志华 | 150 | 31 | 周亮亮 | 150 | 57 | 刘志祥 | 100 |
6 | 刘建新 | 200 | 32 | 周永衡 | 100 | 58 | 李丹琦 | 100 |
7 | 彭毅 | 200 | 33 | 袁玺 | 100 | 59 | 刘钟山 | 150 |
8 | 董文佳 | 100 | 34 | 胡嫔 | 100 | 60 | 李峰 | 100 |
9 | 刘仁爱 | 150 | 35 | 郭旭翔 | 100 | 61 | 李海军 | 100 |
10 | 陈佳丽 | 100 | 36 | 李智玲 | 100 | 62 | 刘国鑫 | 100 |
11 | 刘洪志 | 100 | 37 | 赵游华 | 100 | 63 | 陈振兴 | 100 |
12 | 彭菊香 | 100 | 38 | 周岳林 | 100 | 64 | 钟丽 | 100 |
13 | 周建华 | 100 | 39 | 谢富强 | 100 | 65 | 陈海龙 | 100 |
14 | 董健 | 100 | 40 | 彭杰 | 100 | 66 | 周后冬 | 200 |
15 | 聂玉姣 | 100 | 41 | 阳丹 | 100 | 67 | 肖中平 | 150 |
16 | 宾粤湘 | 150 | 42 | 廖辉 | 100 | 68 | 谷建香 | 100 |
17 | 陈冬红 | 200 | 43 | 董立清 | 100 | 69 | 周红峰 | 100 |
18 | 曹碧香 | 100 | 44 | 李立新 | 100 | 70 | 曹国辉 | 100 |
19 | 旷玮霞 | 100 | 45 | 肖银桂 | 100 | 71 | 曹雨华 | 100 |
20 | 杨剑峰 | 100 | 46 | 谭胜春 | 100 | 72 | 周国文 | 100 |
21 | 赵力 | 150 | 47 | 彭建兵 | 100 | 73 | 杨伟 | 150 |
22 | 王书意 | 100 | 48 | 李万腾 | 100 | 74 | 赵警 | 100 |
23 | 唐帅 | 100 | 49 | 文根林 | 100 | 75 | 赵艳丰 | 100 |
24 | 凌朝辉 | 100 | 50 | 康国琦 | 100 | 76 | 梁艳龙 | 100 |
25 | 刘潜 | 100 | 51 | 王川 | 100 | 77 | 陈展 | 100 |
26 | 熊艳 | 100 | 52 | 杨宣传 | 100 | / | / | / |
小计 | 3500 | 小计 | 2650 | 小计 | 2950 | |||
合计:玖仟壹佰元整 ¥:9100元 |
上一篇: 弃婴“小石头”爱心捐款明细