序号 | 姓名 | 金额(元) | 序号 | 姓名 | 金额(元) |
1 | 李国清 | 200 | 29 | 谢日新 | 100 |
2 | 戴庆华 | 100 | 30 | 刘卫军 | 100 |
3 | 刘融峰 | 100 | 31 | 刘卫国 | 100 |
4 | 赵新平 | 200 | 32 | 宾玉兰 | 100 |
5 | 刘永辉 | 200 | 33 | 戴艳姣 | 100 |
6 | 彭 栋 | 200 | 34 | 曹秋莲 | 100 |
7 | 唐卫国 | 100 | 35 | 桂艳林 | 100 |
8 | 谢定红 | 200 | 36 | 吴勇平 | 100 |
9 | 曹玉容 | 100 | 37 | 李立君 | 100 |
10 | 廖文伟 | 100 | 38 | 彭李丹 | 100 |
11 | 罗方园 | 100 | 39 | 李友兵 | 100 |
12 | 曹友祥 | 100 | 40 | 吴 丽 | 100 |
13 | 李超林 | 100 | 41 | 周学东 | 100 |
14 | 王社生 | 100 | 42 | 徐伟国 | 100 |
15 | 万冬祥 | 100 | 43 | 刘新国 | 100 |
16 | 肖科炎 | 100 | 44 | 王伟军 | 100 |
17 | 胡 军 | 100 | 45 | 郭 琪 | 100 |
18 | 刘文峰 | 100 | 46 | 杨学军 | 100 |
19 | 赵建光 | 100 | 47 | 马兰珍 | 100 |
20 | 张华玉 | 100 | 48 | 梁治国 | 100 |
21 | 肖银燕 | 100 | 49 | 廖卫平 | 100 |
22 | 袁 亮 | 110 | 50 | 周冬林 | 100 |
23 | 眭国琴 | 100 | 51 | 汪义碧 | 100 |
24 | 张 李 | 100 | 52 | 刘燕平 | 100 |
25 | 彭文新 | 100 | 53 | 贺启国 | 100 |
26 | 王新华 | 100 | 54 | 曹延安 | 100 |
27 | 廖克祥 | 100 | 55 | 赵湘林 | 100 |
28 | 谭锋 | 100 | / | / | / |
小计 | 3310 | 小计 | 2700 | ||
合计:陆仟零壹拾元整 ¥:6010元 |
上一篇: 弃婴“小石头”爱心捐款明细