衡山县江东乡人民政府 2021年“慈善一日捐”捐款名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 金额(元) | 备注 | 序号 | 姓名 | 金额(元) | 备注 | |
1 | 胡向军 | 100 | 22 | 易昌林 | 100 | |||
2 | 唐彬 | 100 | 26 | 尹平 | 50 | |||
3 | 李兵 | 50 | 27 | 罗月亮 | 100 | |||
4 | 廖焕龙 | 50 | 28 | 丁晓林 | 50 | |||
5 | 廖谷军 | 100 | 29 | 谭宝华 | 100 | |||
6 | 曾文立 | 50 | 30 | 符勇 | 50 | |||
7 | 成主方 | 118 | 31 | 胡成佳 | 50 | |||
8 | 周琪名 | 50 | 32 | 王桂珍 | 100 | |||
9 | 李鸣宇 | 100 | 33 | 廖华峰 | 50 | |||
10 | 段四清 | 100 | 34 | 徐鹏程 | 50 | |||
11 | 李春云 | 100 | 35 | 颜丽 | 50 | |||
12 | 赵旭 | 50 | 36 | 刘育华 | 100 | |||
13 | 袁宇环 | 50 | 37 | 王凯军 | 100 | |||
14 | 唐文鹏 | 50 | 38 | 廖向丰 | 50 | |||
15 | 彭昱 | 100 | 39 | 谢颂 | 100 | |||
16 | 彭茂林 | 100 | 40 | 阳新炎 | 100 | |||
17 | 肖文立 | 100 | 41 | 旷光明 | 50 | |||
18 | 张瞳 | 50 | 42 | 苏海龙 | 100 | |||
19 | 李仕维 | 50 | 43 | 宾丽 | 50 | |||
20 | 朱轶静 | 100 | 44 | 杨红晖 | 50 | |||
21 | 刘亮华 | 100 | 45 | 合计 | 3118 |
上一篇: 弃婴“小石头”爱心捐款明细